1万条 |
5万条 | 10万条 |
30万条 |
50万条 | 100万条 |
更多用量 | |
验证码(短信) | 500元 (0.05元/条) | 2350元 (0.047元/条) | 4500元 (0.045元/条) | 12600元 (0.042元/条) | 20000元 (0.04元/条) | 38000元 (0.038元/条) | |
通知类(短信) | 500元 (0.05元/条) | 2350元 (0.047元/条) | 4500元 (0.045元/条) | 12600元 (0.042元/条) | 20000元 (0.04元/条) | 38000元 (0.038元/条) | |
会员营销(短信) | 500元 (0.05元/条) | 2350元 (0.047元/条) | 4500元 (0.045元/条) | 12600元 (0.042元/条) | 20000元 (0.04元/条) | 38000元 (0.038元/条) | |
常规营销(短信) | 550元 (0.055元/条) | 2650元 (0.053元/条) | 5000元 (0.05元/条) | 14700元 (0.049元/条) | 24000元 (0.048元/条) | 47000元 (0.047元/条) | |
宽松营销(短信) | 600元 (0.06元/条) | 2950元 (0.059元/条) | 5800元 (0.058元/条) | 17100元 (0.057元/条) | 28000元 (0.056元/条) | 55000元 (0.055元/条) | |
彩信/视频短信 | 1500元 (0.15元/条) | 7500元 (0.15元/条) | 14500元 (0.145元/条) | 42000元 (0.14元/条) | 67500元 (0.135元/条) | 130000元 (0.13元/条) |
一、注册 二、签约 三、认证 四、购买 |
提供信息,由工作人员开通使用账号
(提供:单位全称、经办人姓名、经办人电话)
打印合同,签字盖章后拍照或扫描
(若不能盖公章,可用个人身份证签约)
登录后台上传认证材料
(上传营业执照,经办人身份证正反面;可以加水印:仅用于四川通智达实名认证)
开票用户须公对公转账;不开票扫码支付
(开票用户,可先私人垫付,再补公对公流程,到账后退还个人垫付金额)
|